Vizualizare imagine infraroșu | Focalizare Focus fix Rezoluție în infraroșu 320 x 240 pixeli Rata de reîmprospătare a imaginii 9 Hz SuperResolution (IFOV) 1.3 mrad SuperResolution (Pixel) 640 x 480 pixeli Rezoluție geometrică (IFOV) 2.3 mrad Distanța minimă de focalizare <0.5 m Câmp de vizualizare 42° x 30° Sensibilitate termică 60 mK Interval de …….. 7,5 … 14 µm |
---|---|
Vizualizare imagine | Distanța minimă de focalizare 0,5 m Dimensiune imagine mai mare de 3.1 MP |
Prezentare imagine | Opțiune afișaj Imagine IR / imagine reală Culori 10 (iron, rainbow, rainbow HC, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo, iron HT) Tip afișaj 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixeli) Zoom digital 2x; 4x |
Măsurătoare | Temperatura reflectată manual testo ε-Assist Inclus Interval măsurare -30 … +100 °C; 0 … +650°C Acuratețe ±2 °C, ±2% din v.m. Emisivitate 0.01 to 1 |
Funcții de măsurare | Mod de operare solar Introducerea valorii radiației solare Funcție de analiză Măsurare valoare medie, recunoaștere punct cald/rece, Delta T, măsurare zonă (min-max pe zonă) Măsurarea umidității cu umidometru Transfer automat a valoriilor măsurate cu termo-higrometru testo 605i prin Bluetooth (Instrumentul trebuie comandat separat); wireless în UE, EFTA, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Turcia testo ScaleAssist Inclus Mod de umiditate – manual Inclus Alertă IFOV Inclus Mod electric – manual Intrare curent, tensiune sau putere Măsurări electrice cu clește ampermetric Transmiterea automată a valorilor de la cleștele ampermetric testo 770-3 prin Bluetooth (instrumentul trebuie comandat separat); permisiune wireless în UE, AELS, SUA, Canada, Australia, Turcia |
Echipament | Cameră digitală Inclus Mod full screen Inclus Stocare JPEG Inclus Transmisie video Prin USB, prin rețea wireless cu aplicația testo Thermography App Laser Marcator laser Obiectiv standard 42° x 30° Interfață USB 2.0 Micro B Conectivitate WLAN Comunicare prin testo Thermography App modul wireless BT / WLAN (UE, EFTA, Statele Unite ale Americii, AUS, CDN, TR) Bluetooth Transferul valorilor măsurate de la termo-higrometru testo 605i sau clește ampermetric testo 770-3 (opțional); wireless în UE, EFTA, Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Turcia |
Depozitare | Format imagine .bmt; .jpg; opțiune export în .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls Dispozitiv de stocare Memorie internă (2.8 GB) |
Alimentare | Tip baterie Baterie Li-ion cu încărcare rapidă ce poate fi schimbată la locul măsurătorii Timpul de operare 4 h Operare cu alimentare de la rețea da Opțiuni de încărcare În instrument / încărcător (opțional) |
Condiții ambientale | Clasă de protecție carcasă IP54 Vibrație 2G Umiditatea aerului 20 la 80 %RH necondensat Temperatura de stocare -30 … +60 °C Temperatura de operare -15 … +50 °C |
Specificații fizice | Carcasă PC – ABS Greutate 510 g Dimensiuni 219 x 96 x 95 mm |
Soft PC | Cerințe de sistem Windows 10; Windows 8; Windows 7 |
Ghid și garanție | Directive EU / EG RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU |
Date tehnice generale | Product colour Black Iliuminare afișaj bright / normal / dark |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.